SO SÁNH 3K VỚI SP THÔNG THƯỜNG
TIÊU CHÍ | SP KHÁC | KHOÁNG 3K |
Thời gian/ tốc độ hoà tan trong nước | Rất chậm, trong nhiềiu giờ. | Nhanh, ngay lập tức. |
Tồn dư | Còn cặn đáy ao nuôi | Hoà tan hoàn toàn |
Độc tố/ khí độc | Phát sinh khí độc N2 | Hoàn toàn không có |
Kích thước khoáng | Khó xác định | Siêu nhỏ nano met |
Tốc độ hấp thụ | Chậm | Nhanh, tác dụng ngay có thể kiểm chứng sau 1h |
Nồng độ thành tố khoáng | Khó kiểm soát | Đậm đặc, gấp 10 lần bao 25kg |
Tiện ít sử dụng | Nặng, kho chứa | Nhẹ nhàng, nhanh gọn. |
Chi phí sử dụng | Cao | Thấp |
Bệnh/ phòng bệnh | Không kiểm soát | Xử lý nhanh, giúp tăng trưởng nmạnh. |
Cho ặn? | Không | Trộn vào thức ăn |
Xem thêm:
Tại sao phải dùng khoáng 3k
So sánh 3k với sản phẩm thông thường
CÔNG TY GLOBAL PHO INC P.O Box 9676 Fountain Valley, CA 92728, USA
TỔNG PHÂN PHỐI: CTY SÁNG PHÚ
Địa chỉ: 36 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM
Email: tantai1626@gmail.com
Website: www.nanobacdietkhuan.com